GENERAL MASCULINA
| Atletas | Oro | Plata | Bronce |
| VILLAGRA, Exequiel | 5 | 2 | - |
| IGNES, Luis | 3 | 1 | 2 |
| HERRERA, Daniel (Pomán) | 2 | - | - |
| FABRICIUS, Marcelo | 1 | 1 | 1 |
| SANTILLAN, Elvio | 1 | - | - |
| RIOS, René | 1 | - | - |
| DIAZ, Cristian (Sta. María) | 1 | - | - |
| REINOSO, Carlos | - | 3 | - |
| CARRIZO, Facundo | - | 2 | 1 |
| HERRERA, Nicolás | - | 1 | 2 |
| SOSA, Marcelo | - | 1 | 1 |
| ULRICH, Luis (Misiones) | - | 1 | - |
| VALDEZ, Cristian | - | 1 | - |
| LOPEZ, Walter (Sta. María) | - | 1 | - |
| RODRIGUEZ (h), Andrés | - | 1 | - |
| CORZO, Leandro (Pomán) | - | - | 1 |
| CABRERA, Walter | - | - | 1 |
| REINOSO, Damián | - | - | 1 |
| GUITIAN, Miguel | - | - | 1 |
| BARRIONUEVO, Oscar | - | - | 1 |
| SILVA, Héctor | - | - | 1 |
| CAMPOSANO, Ever (Sta. María) | - | - | 1 |
| GUITIAN, Antonio | - | - | 1 |
GENERAL FEMENINA
| Atletas | Oro | Plata | Bronce |
| IBAÑEZ, Ramona | 3 | 1 | - |
| ALVAREZ, Yamila | 2 | - | - |
| LOBO, Sonia | 1 | 2 | 1 |
| PACHECO, Gladys | 1 | 2 | 1 |
| ACOSTA, Lorena | 1 | 1 | - |
| MAZA, Paola | 1 | - | 2 |
| CISTERNAS, Marqueza | 1 | - | - |
| ROJO, Mirtha (Tuc.) | 1 | - | - |
| CASTILLo, Carina | 1 | - | - |
| PALACIOS, Micaela (Sta. María) | 1 | - | - |
| OVEJERO, María (Tuc.) | 1 | - | - |
| CUELLO, Cinthia | - | 2 | - |
| AVELLANEDA, Rita | - | 2 | - |
| BARIZONE, Natalia | - | 1 | 1 |
| VELEZ, Constanza (Tuc.) | - | 1 | - |
| RAMOS, Silvia | - | 1 | - |
| ARJONA, Romina (Sta. María) | - | 1 | - |
| CARRIZO, Vanesa | - | - | 1 |
| BULACIOS, María José (Sgo.) | - | - | 1 |
| GIMENEZ, Mónica | - | - | 1 |
| PEREA, Silvina | - | - | 1 |
| VERASAY, Florencia | - | - | 1 |
| CARDOZO, Andrea (Sta. María) | - | - | 1 |
Total de carreras: 18