jueves 28 de marzo del 2024

HomeTwitterfacebookyoutubemail

SANTIAGO DEL ESTERO

leidas 1806 Lecturas

Dos podios en 10 Km. de El Liberal

11/11/2014

Mónica Giménez y Mario Olea cumplieron muy buenas actuaciones durante la edición 57 de la prueba de diario El Liberal, este domingo 9 en Santiago del Estero.

En la oportunidad, Giménez hizo un tiempo de 46m01s y se ubicó 7ma. en la general y fue 1ra. en la categoría de 40-44 años; en tanto que Olea quedó 16to. en la general y 3ro. en la divisional de 35-39 años con un registro de 36m42s.

Otros destacados de Catamarca entre los más de 6.000 participantes fueron los santamarianos Antonio Guitián y Walter López, que finalizaron 6to. y 9no. en la general. Miguel Guitian fue 14to. y Luis Moreno 20mo.
En tanto que la rama femenina, Verónica Leiva se situó 10mo. en la general y 5ta. en 20-34 años, y Sara Marcial fue 8va. en Juveniles.

Igualmente, hubo interesantes tareas de Walter Cabrera, Rafael Moreno, Paulo Salvador, Fabián Ponce y Santiago Arroyo.

Cabe señalar que la competencia tuvo de ganadores a Martín Schiel de Trelew y a la riojana Dalila Dovichi.

 

De López

El santamariano Walter López indicó a Al Trote Catamarca sentirse “feliz por mi noveno lugar en la maratón internacional diario el liberal en Santiago del Estero. Una muy linda carrera que viví corriendo con los mejores atletas del país y estar entre los diez primero de la general. Muy feliz”. 

Además, remarcó: “Objetivo cumplido. En la maratón del diario El Liberal 2013 salí en el puesto 38 en la general y ahora 9 en la general en la misma carrera. Este avance se logró con constancia, disciplina y esfuerzo”.

 

Clasificación general de los catamarqueños

Masculino

6º Antonio Guitian (Santa María) 35m32s (5º en Cat. 20-34)

9º Walter López (Santa María) 36m33s (8º en Cat. 20-34)

14º Miguel Guitián (Santa María) 38m07s (10º en Cat. 20-34)

16º Mario Luis Olea (Capital) 36m42s (3º en Cat. 35-39)

20º Luis Moreno (Saujil) 39m29s (13º en Cat. 20-34)

75º Walter Cabrera (Capital) 44m17s (13º en Cat. 35-39)

77º Jorge Rafael Moreno (Saujil) 44m21s (9º en Cat. 40-44)

81º Paulo Salvador 44m40s (10º en Cat. 40-44)

92º Fabián Ponce (Capital) 45m24s (11º en Cat. 40-44)

286º Santiago Arroyo (La Higuera, Paclín) 51m03s (7º en Cat. 55-59)

428º José Córdoba (Pomán) 53m04s (31º en Cat. 35-39)

686º Mario Bruno Bernardi (Capital) 57m19s (39º en Cat. 45-49)

724º Gabriel Armando Ovejero (Capital) 57m48s (284º en Cat. 20-34)

871º Fabián Villagra (Capital) 59m42s (47º en Cat. 45-49)

1127º Mario Raúl Romero (Capital) 1h02m56s (35º en Cat. 50-54)

2563º Julio César Ridulfo (Capital) 1h27m41s (54º en Cat. 55-59)

Femenino

114º Mónica Giménez (Capital) 46m01s (1º en Cat. 40-44)

131º Verónica Leiva (Valle Viejo) 46m46s (6º en Cat. 20-34)

393º Sara Marcial (Capital) 52m50s (8º en Cat. 15-19)

430º María Eugenia Guaraz (Capital) 53m49s (15º en Cat. 20-34)

497º Sandra Soledad Sosa (Capital) 54m43s (18º en Cat. 30-34)

832º María Elizabeth Ovejero (Capital) 59m08s (13º en Cat. 45-49)

872º Valeria Herrera (Capital) 59m32s (15º en Cat. 35-39)

1015º Carolina Aquino (Capital) 1h01m25s (46º en Cat. 20-34)

1135º Claudia Mamaní (Capital) 1h03m08s (24º en Cat. 40-44)



AGENDA

VIDEOS

Titulo Video

Copyright 2011 AlTroteCatamarca altrotecatamarca@gmail.com - Desarrollado por Fz