GENERAL MASCULINA
| Atletas | Oro | Plata | Bronce |
| VILLAGRA, Exequiel | 21 | 4 | 1 |
| GUITIAN, Antonio | 7 | 3 | - |
| IGNES, Luis | 5 | 5 | 5 |
| FABRICIUS, Marcelo | 5 | 1 | - |
| CARRIZO, Facundo | 4 | 7 | 3 |
| SANTILLAN, Elvio | 3 | 6 | 9 |
| CEJAS, Angelo | 3 | 2 | 2 |
| ACUÑA, Alejandro | 3 | - | - |
| AYOSA, Daniel | 2 | 3 | 4 |
| PERALTA, Walter | 2 | 3 | 3 |
| ARJONA, Lucas | 2 | 1 | 1 |
| FRENCIA, Gustavo (LR) | 2 | - | - |
| HERRERA, Nicolás | 1 | 5 | 3 |
| GUITIAN, Miguel | 1 | 2 | 7 |
| REINOSO, Carlos | 1 | 2 | 2 |
| RIOS, René | 1 | - | - |
| QUIROGA, Martín | 1 | - | - |
| SOSA, Marcelo | - | 4 | 1 |
| SILVA, Héctor | - | 1 | 4 |
| RIVAS, Hugo | - | 1 | 2 |
| ROBLEDO, Mauricio | - | 1 | 1 |
| QUIPILDOR, Rafael | - | 1 | - |
| GÓMEZ, Javier | - | 1 | - |
| SILVA, Emir | - | 1 | - |
| NIEVA, Gustavo | - | 1 | - |
| FERNÁNDEZ, Diego | - | 1 | - |
| CARRAZANA, Javier | - | 1 | - |
| VERA, Federico | - | 1 | - |
| ARJONA, Beder | - | 1 | - |
| RIOS, Jairo | - | 1 | - |
| RIOS, Fernando | - | 1 | - |
| JUAREZ, Alejandro | - | 1 | - |
| BORDON, Federico (LR) | - | 1 | - |
| LANGAT, Ishmael (Kenia) | - | 1 | - |
| CARDENAS, Ramón | - | 1 | 1 |
| MORENO, Juan José | - | - | 1 |
| LOPEZ, Juan | - | - | 1 |
| SALVADOR, Paulo | - | - | 1 |
| PAEZ, Exequiel | - | - | 1 |
| TAPIA, Carlos | - | - | 1 |
| DIAZ, Cristian | - | - | 1 |
| GOMEZ, Roger | - | - | 1 |
| CEJAS, Francisco | - | - | 1 |
| LAZCANO, Jorge (Jujuy) | - | - | 1 |
| ROSALES, Ariel | - | - | 1 |
| MORENO, Rafael | - | - | 1 |
| NÚÑEZ, Darío (Córdoba) | - | - | 1 |
| LIQUIN, Gumersindo | - | - | 1 |
| DIAZ, Cristian | - | - | 1 |
| CABRERA, Walter | - | - | 1 |
GENERAL FEMENINA
| Atletas | Oro | Plata | Bronce |
| IBAÑEZ, Ramona | 17 | 4 | - |
| ACOSTA, Lorena | 12 | 2 | 1 |
| LOBO, Sonia | 11 | 8 | 7 |
| AVELLANEDA, Rita | 8 | 1 | 2 |
| PACHECO, Gladys | 4 | 12 | 2 |
| MOREIRA, Viviana | 3 | 1 | 1 |
| CUELLO, Cinthia | 1 | 6 | 5 |
| CHAILE, Adriana | 1 | 2 | - |
| ORELLANO, María | 1 | 1 | 3 |
| CARRIZO, Vanesa | 1 | 1 | 1 |
| MAZA, Paola | 1 | 1 | 1 |
| VILTE, Myriam | 1 | - | 1 |
| FIGUEROA, Irma | 1 | - | 1 |
| CHÁVEZ, Viviana (San Juan) | 1 | - | - |
| CARDOZO, Elizabeth | 1 | - | - |
| CORONEL, Victoria | - | 2 | 2 |
| ALVAREZ, Yamila | - | 1 | 1 |
| MIRANDA, Luisa | - | 1 | - |
| GUTIERREZ, Carmina | - | 1 | - |
| BAZAN, Celeste | - | 1 | - |
| ROJO, Mirta (Tuc.) | - | 1 | - |
| PENSA, Marcela | - | 1 | - |
| VEGA, Florencia | - | 1 | - |
| HERRERA, Julia | - | 1 | - |
| SIGAMPA, Cristina | - | 1 | - |
| ARAOZ, Beatriz | - | 1 | - |
| HUAITA, Raquel | - | 1 | - |
| SANCHEZ, Yesica | - | 1 | - |
| OVEJERO, María (Tucumán) | - | 1 | - |
| CARRIZO, Vanesa | - | - | 4 |
| MOLINA, Andrea | - | - | 1 |
| MERCADO, Carolina | - | - | 1 |
| GUTIERREZ, Sonia | - | - | 1 |
| CUMIN, Lorena (Tuc.) | - | - | 1 |
| SEGURA, Dayana | - | - | 1 |
| MAMANI, Dorotea | - | - | 1 |
| DETTLER, Johana | - | - | 1 |
| GOMEZ PINTO, Karen | - | - | 1 |
| MAMANI, Brenda | - | - | 1 |
| PEREIRA, Lourdes | - | - | 1 |
| DOVICHI, Dalila (LR) | - | - | 1 |
| GUERRA, Karina | - | - | 1 |
| REINOSO, Lucia | - | - | 1 |
Total de carreras: 71